Campionato Juniores 2020-2021
POS | SQUADRA | Pt | G | V | P | S | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gelbison Vallo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
2 | Portici 1906 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
3 | Savoia 1908 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4 | Afragolese 1944 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
5 | San Luca | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
6 | Roccella | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
7 | Rende Calcio 1968 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
8 | Cavese 1919 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
9 | Nola 1925 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
10 | Santa Maria Cilento | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 |
11 | Castrovillari Calcio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
12 | Cittanovese Calcio | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
13 | Nocerina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
14 | Francavilla | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
ANDATA
10/10/2020
|
1° GIORNATA | RITORNO
16/01/2021
|
|||
---|---|---|---|---|---|
|
Castrovillari Calcio | Nocerina | |||
0
|
2 | Nola 1925 | Afragolese 1944 | ||
3
|
8 | Santa Maria Cilento | Gelbison Vallo | ||
2
|
1 | Portici 1906 | Francavilla | ||
2
|
1 | Rende Calcio 1968 | Cittanovese Calcio | ||
0
|
0 | San Luca | Roccella | ||
1
|
3 | Savoia 1908 | Cavese 1919 |
ANDATA
17/10/2020
|
2° GIORNATA | RITORNO
23/01/2021
|
|||
---|---|---|---|---|---|
3
|
0 | Afragolese 1944 | Rende Calcio 1968 | ||
1
|
2 | Cittanovese Calcio | Savoia 1908 | ||
1
|
2 | Cavese 1919 | Santa Maria Cilento | ||
0
|
2 | Francavilla | Nola 1925 | ||
|
Gelbison Vallo | San Luca | |||
|
Nocerina | Portici 1906 | |||
5
|
1 | Roccella | Castrovillari Calcio |
ANDATA
24/10/2020
|
3° GIORNATA | RITORNO
30/01/2021
|
|||
---|---|---|---|---|---|
|
Nola 1925 | Cavese 1919 | |||
|
Francavilla | Afragolese 1944 | |||
|
Santa Maria Cilento | Castrovillari Calcio | |||
3
|
1 | Portici 1906 | Cittanovese Calcio | ||
0
|
1 | Rende Calcio 1968 | Gelbison Vallo | ||
3
|
0 | San Luca | Nocerina | ||
1
|
0 | Savoia 1908 | Roccella |
ANDATA
31/10/2020
|
4° GIORNATA | RITORNO
06/02/2021
|
|||
---|---|---|---|---|---|
|
Afragolese 1944 | Portici 1906 | |||
|
Cittanovese Calcio | Nola 1925 | |||
|
Castrovillari Calcio | San Luca | |||
|
Cavese 1919 | Rende Calcio 1968 | |||
|
Gelbison Vallo | Savoia 1908 | |||
|
Nocerina | Francavilla | |||
|
Roccella | Santa Maria Cilento |
ANDATA
07/11/2020
|
5° GIORNATA | RITORNO
13/02/2021
|
|||
---|---|---|---|---|---|
|
Afragolese 1944 | Cittanovese Calcio | |||
|
Nola 1925 | Roccella | |||
|
Francavilla | Cavese 1919 | |||
|
Santa Maria Cilento | Nocerina | |||
|
Portici 1906 | Gelbison Vallo | |||
|
Rende Calcio 1968 | Castrovillari Calcio | |||
|
Savoia 1908 | San Luca |
ANDATA
14/11/2020
|
6° GIORNATA | RITORNO
20/02/2021
|
|||
---|---|---|---|---|---|
|
Cittanovese Calcio | Francavilla | |||
|
Castrovillari Calcio | Savoia 1908 | |||
|
Cavese 1919 | Portici 1906 | |||
|
Gelbison Vallo | Nola 1925 | |||
|
Nocerina | Afragolese 1944 | |||
|
Roccella | Rende Calcio 1968 | |||
|
San Luca | Santa Maria Cilento |
ANDATA
21/11/2020
|
7° GIORNATA | RITORNO
27/02/2021
|
|||
---|---|---|---|---|---|
|
Afragolese 1944 | Gelbison Vallo | |||
|
Cittanovese Calcio | Cavese 1919 | |||
|
Nola 1925 | San Luca | |||
|
Francavilla | Roccella | |||
|
Portici 1906 | Castrovillari Calcio | |||
|
Rende Calcio 1968 | Santa Maria Cilento | |||
|
Savoia 1908 | Nocerina |
ANDATA
25/11/2020
|
8° GIORNATA | RITORNO
06/03/2021
|
|||
---|---|---|---|---|---|
|
Castrovillari Calcio | Nola 1925 | |||
|
Cavese 1919 | Afragolese 1944 | |||
|
Gelbison Vallo | Francavilla | |||
|
Nocerina | Cittanovese Calcio | |||
|
Santa Maria Cilento | Savoia 1908 | |||
|
Roccella | Portici 1906 | |||
|
San Luca | Rende Calcio 1968 |
ANDATA
28/11/2020
|
9° GIORNATA | RITORNO
20/03/2021
|
|||
---|---|---|---|---|---|
|
Afragolese 1944 | Castrovillari Calcio | |||
|
Cittanovese Calcio | Roccella | |||
|
Cavese 1919 | Gelbison Vallo | |||
|
Nola 1925 | Savoia 1908 | |||
|
Francavilla | San Luca | |||
|
Portici 1906 | Santa Maria Cilento | |||
|
Rende Calcio 1968 | Nocerina |
ANDATA
05/12/2020
|
10° GIORNATA | RITORNO
27/03/2021
|
|||
---|---|---|---|---|---|
|
Castrovillari Calcio | Francavilla | |||
|
Gelbison Vallo | Cittanovese Calcio | |||
|
Nocerina | Cavese 1919 | |||
|
Santa Maria Cilento | Nola 1925 | |||
|
Roccella | Afragolese 1944 | |||
|
San Luca | Portici 1906 | |||
|
Savoia 1908 | Rende Calcio 1968 |
ANDATA
12/12/2020
|
11° GIORNATA | RITORNO
02/04/2021
|
|||
---|---|---|---|---|---|
|
Afragolese 1944 | San Luca | |||
|
Cittanovese Calcio | Castrovillari Calcio | |||
|
Cavese 1919 | Roccella | |||
|
Nola 1925 | Rende Calcio 1968 | |||
|
Francavilla | Santa Maria Cilento | |||
|
Gelbison Vallo | Nocerina | |||
|
Portici 1906 | Savoia 1908 |
ANDATA
19/12/2020
|
12° GIORNATA | RITORNO
10/04/2021
|
|||
---|---|---|---|---|---|
|
Castrovillari Calcio | Gelbison Vallo | |||
|
Nola 1925 | Portici 1906 | |||
|
Santa Maria Cilento | Cittanovese Calcio | |||
|
Rende Calcio 1968 | Francavilla | |||
|
Roccella | Nocerina | |||
|
San Luca | Cavese 1919 | |||
|
Savoia 1908 | Afragolese 1944 |
ANDATA
09/01/2021
|
13° GIORNATA | RITORNO
17/04/2021
|
|||
---|---|---|---|---|---|
|
Afragolese 1944 | Santa Maria Cilento | |||
|
Cittanovese Calcio | San Luca | |||
|
Cavese 1919 | Castrovillari Calcio | |||
|
Francavilla | Savoia 1908 | |||
|
Gelbison Vallo | Roccella | |||
|
Nocerina | Nola 1925 | |||
|
Portici 1906 | Rende Calcio 1968 |